リビルトマツダ
マツダ ファミリア のオルタネーター(リビルト)純正品番一覧
ファミリア(型式 BF3V・BF6M・BG3S・BG5・BG5P・BG5S・BG6P・BG6R・BG8・BG8P・BG8Z・BHA3S・BHA5P・BHA5S・BHA6R・BHA7P・BHA7R・BHA8P・BHALP・BJ3P・BJ5P・BJ5W・BJ8W・BJEP・BJFP・BJFW・BMVFY10・BVAY12・BVENY10・BVENY11 ほか23)に適合するオルタネーターを純正品番ごとに掲載しています。同じ車名・型式でも年式・グレード・エンジン型式・駆動方式で品番が変わるため、ご注文前に車台番号・型式指定番号・類別区分番号で適合をご確認ください。車台番号・型式指定番号・類別区分番号で適合を確認します。同じ車種でもエンジン・年式・グレードで品番が変わります。
マツダ ファミリア に適合するオルタネーター(60件)
| 純正品番 | 部品 | この車の型式 | 保証 | |
|---|---|---|---|---|
| 1A05-18-300 | オルタネーター | BVFY10/BVY10/BWFNY10/BWFY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1A08-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVENY10/BVEY10/BWEY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1A08-18-300 Vプーリ | オルタネーター Vベルト仕様 | BVENY10/BVEY10/BWEY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1A25-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N01-18-300 | オルタネーター | BVSNY10/BVSY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N02-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVFY10/BVMFY10/BVY10/BWFY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N05-18-300 | オルタネーター | BVFY10/BVY10/BWFY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N06-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BMVFY10/BVFNY10/BVFY10/BVY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N10-18-300 | オルタネーター | BWHNY10/BWHY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N11-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N12-18-300 | オルタネーター | BVFY11/BVHNY11/BWFY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N13-18-300 | オルタネーター | BVFY11/BVHNY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N14-18-300 Vプーリ | オルタネーター Vベルト仕様 | BVEY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N15-18-300 クラッチプーリ | オルタネーター クラッチプーリー仕様 | BVENY11/BVEY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N18-18-300 クラッチプーリ | オルタネーター クラッチプーリー仕様 | BVENY11/BVEY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N19-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVFY11/BVGY11/BVHNY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N20-18-300 | オルタネーター | BVAY12 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N21-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVY12 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N23-18-300 クラッチプーリ | オルタネーター クラッチプーリー仕様 | BVJY12 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 1N24-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVAY12 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-0M005 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVFY10/BVY10/BWFNY10/BWFY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-0M006 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVFY10/BVY10/BWFNY10/BWFY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-0M008 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BWFNY10/BWFY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-0M009 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BWFY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-4M400 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVY11/VY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-4M500 Vプーリ | オルタネーター Vベルト仕様 | BVFY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-4M510 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVFY11/BVHNY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-5M315 クラッチプーリ | オルタネーター クラッチプーリー仕様 | BVENY11/BVEY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-5M316 クラッチプーリ | オルタネーター クラッチプーリー仕様 | BVENY11/BVEY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-86R00 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVFY10/BVY10 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| 23100-8N210 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BVHNY11 | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B366-18-300 | オルタネーター | BG5S | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B366-18-300C | オルタネーター | BG3S/BG5P/BG6P | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B366-18-300H Vプーリ | オルタネーター Vベルト仕様 | BG3S/BG5/BG5P/BG6R/BG8/BG8P | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B366-18-300K Vプーリ | オルタネーター Vベルト仕様 | BG5S | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B595-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHA5P/BHA5S/BHALP | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B595-18-300A リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHALP | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B595-18-300B リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHALP | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B66S-18-300C リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BG8Z | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B675-18-300B Vプーリ | オルタネーター Vベルト仕様 | BF3V/BF6M/BW5W | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B675-18-300D Vプーリ | オルタネーター Vベルト仕様 | BW5W | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B6BF-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHALP | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| B6BF-18-300D リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHALP | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| BPD3-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHA8P | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| FP34-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BJ5P/BJ8W/BJFP/BJFW/KJFW | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| FP34-18-300A リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BJ5P/BJ8W/BJFP/BJFW | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| FP34-18-300B リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BJFW | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| FP34-18-300C リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BJ5P/BJ8W/BJFP/BJFW | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| RF1S-18-300 Vプーリ | オルタネーター Vベルト仕様 | BJEP | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Y701-18-300 | オルタネーター | BHA7P/BHA7R | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Y701-18-300A | オルタネーター | BHA7R | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Y713-18-300 | オルタネーター | BHA7P/BHA7R | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Z505-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHALP | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Z505-18-300A リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHALP | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Z599-18-300 | オルタネーター | BJ3P | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Z599-18-300B リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHA3S/BJ3P/BJ5P/BJ5W | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Z599-18-300C リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BJ5P/BJ5W | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Z599-18-300D リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BJ5W | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Z599-18-300E リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHA6R/BJ3P/BJ5P/BJ5W | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
| Z5A1-18-300 リブプーリ | オルタネーター リブベルト仕様 | BHA3S/BHA8P | 発送日より2年または4万km以内 | 詳細 |
業販価格(税抜)・会員向け備考は会員に表示します。品番の詳細ページで適合車種の全一覧と保証を確認できます。
オルタネーターの適合確認で見るところ
- 車台番号・型式指定番号・類別区分番号で適合を確認します。同じ車種でもエンジン・年式・グレードで品番が変わります。
- プーリー形状で品番が分かれます(r6020r=リブベルト仕様、r6020v=Vベルト仕様、r6020c=クラッチプーリー仕様、r6020d=ダイレクトプーリー仕様)。現車のプーリーを確認してください。
取付・取扱いの注意
- リビルト品のため、取り外した旧部品(コア)を発送日から2週間以内にご返却ください。未返却の場合はコア代を請求いたします。
- 交換時はベルトの張り・ひび割れ、端子・アース配線の腐食や緩みもあわせて点検してください。充電不良と紛らわしい症状の原因になります。
マツダ ファミリア のオルタネーターの業販価格を確認する
会員(無料・事業者のみ)は品番検索で業販価格(税抜)を確認し、その場で見積書の発行・ご注文ができます。品番が分からないときは車台番号からご依頼ください。
